| Specificaties | |
|---|---|
| Cell Type | LiFePO4 |
| Nominale spanning | 25.6V |
| Beoordeelde capaciteit | 100Ah |
| Nominale energie | 2560Wh |
| Laadspanning | 29.2V |
| Afvoer afgesneden spanning | 20V |
| Max blijft laadstroom | 100A |
| Max gaat door met ontlaadstroom | 100A |
| Afmetingen [L x B x H] | 522 x 242 x 220 mm |
| Gewicht | ~ 25.3 kg |
| Zelfverwarmend | Nee |
| Lader | Ja |
| Cyclus Life | >5000 cycli (80% DOD 0.5C) |
| interne weerstand | ≤ 10 mΩ |
| Maximaal parallel | 4 |
| Zelfontlading | ≤1.5% per maand |
| IP-klasse | IP65 |
| Charge Temperature | 0 ° C ~ 60 ° C |
| Discharge Temperature | -20 ° C ~ 65 ° C |
| Optionele upgrades | Zelfverwarmend / Bluetooth / App / WiFi / 4G / GPS / LCD-scherm / RS485 / RS232 / CAN-bus / RJ45 / Actieve balans / etc. |
| BMS | Overstroom / Overladen / Ontladen / Overbelasting / Overspanning / Lage spanning / Te hoge temperatuur / Lage temperatuur / Oververhitting / etc. |
| terminal | M8 |
| Batterijomhulsel | ABS |
| Ontwerp leven | 10 jaar |
| Garantie | 3 jaar |
| Zeefdruk / Label / Laserlogo | Ja |
| Handleiding | Ja |
| OEM / ODM | Ja |
| Verzending | Ja |
| Aanvraag | Campers, campers, caravans, boten, jachten, vissersboten, zonne-energie, off-grid leven, kamperen. |
| Certificering | UL 1642 / IEC 62133 / IEC 62619 / CE / RoHS / Veiligheidsinformatieblad / UN38.3 |
24V 100Ah LiFePO4 lithium-ionbatterij (Ultra)
• Cel: LiFePO4
• Minimale afname: 1
• Levering: 20 dagen
• OEM / ODM: Ja
• Leveringsvoorwaarden: FOB, EXW, CIF
• Betaling: T/T, L/C, PayPal
• Zee-/lucht-/landverzending: 10FT, 20FT, 40FT
Categorie: 24V LiFePO4-batterijen
Specificaties




